A data-driven geoscientist
Email: yeshantulsa@hotmail.com
Chinese webpage: 地大官网页面
NICE, Future Science City
Changping District, Beijing
People's Republic of China, ZIP 102211
节次 | 主要内容 | |
---|---|---|
1. 概述 | 课程概况、行业概况、学科关系、哲学基础、发展历史 | |
2. 硬件 | 机器视觉系统的构成、光源、镜头、相机、感光器件 | |
3. 图像增强1 | 图像的构成及常见格式、色彩空间、锐化和降噪、滤波器 | |
4. 图像增强2 | 卷积和滤波、边缘检测、图像金字塔、FFT及频域操作 | |
5. 图像分类任务1 | 使用场景、任务类别、难点和挑战 | |
6. 图像分类任务2 | 图像的向量表示、图像的特征表示、机器学习流程 | |
7. 线性分类器1 | 线性代数表达、决策边界、Hinge loss | |
8. 线性分类器2 | 超参数、正则项、梯度计算 | |
9. 模型的训练 | 随机梯度下降、小批量梯度下降、交叉验证 | |
10. 全连接神经网络1 | 网络结构、激活函数、交叉熵损失和KL散度、信号传播、梯度回传 | |
11. 全连接神经网络2 | 梯度消失和梯度爆炸、动量法、AdaGrad、Adam、权值初始化、BN、Dropout、调参 | |
12. 卷积神经网络1 | CNN总体架构、纹理基元、卷积核组 | |
13. 卷积神经网络2 | 卷积层的堆叠、Pooling | |
14. 经典构架1 | LeNet、AlexNet | |
15. 经典构架2 | ZF Net、VGG、GoogLeNet、ResNet | |
16. 前沿进展 | Vision Transformer、生成式模型 |
每个节次90分钟。
节次 | 主要内容 | |
---|---|---|
Lab 1 | 环境配置、Python练习、图像的基本操作 | |
Lab 2 | 卷积和滤波、OpenCV的基本操作 | |
Lab 3 | 图像金字塔 | |
Lab 4 | 傅里叶转换和频率域操作 | |
Lab 5 | 线性分类器的实现 | |
Lab 6 | 计算图的OOP实现、梯度计算 | |
Lab 7 | ResNet和迁移学习 | |
Lab 8 | 风格迁移 |
本课程部分内容参考了以下课程: